Categoria
- Capacitor eletrolítico de alumínio com chumbo axial
- Tipo de chumbo radial de capacitor eletrolítico de alumínio
- Tipo de montagem em superfície de capacitor eletrolítico de alumínio
- Capacitor eletrolítico de alumínio tipo terminal de parafuso
- Capacitor de filme
- Capacitor Eletrolítico de Alumínio
- Capacitores de Segurança
- Capacitores de poliéster
- Capacitores de polipropileno
- Capacitor eletrônico de potência
- Terminal de capacitor eletrolítico
- Capacitores eletrolíticos de alumínio snap-in
Ymin Vh4 tipo líder capacitores SMD eletrolíticos de alumínio
Tudo sobre YMIN: Shanghai Yongming Electronic Co., Ltd é um fabricante líder no fornecimento e venda de capacitores elet
Informação básica.
Modelo NÃO. | vh4 |
Origem | Xangai |
Capacidade de produção | 2.000.000 peças/ano |
Descrição do produto
- vh4
- 105°C 5.000 horas
- 3,95 mm de altura, tipo ultrafino
- Baixa ESR, alta corrente de ondulação, alta confiabilidade
- Tipo SMD: Solda por refluxo de alta temperatura
Unid | Características | ||
Faixa de temperatura de operação | -55°C~+105°C | ||
Tensão nominal | 6,3-100 V | ||
Faixa de capacitância | 1,0 220 F 120 Hz/20°C | ||
Tolerância de capacitância | ±20%(120Hz/20°C) | ||
Fator de dissipação | Menos que os dados padrão 120Hz/20°C | ||
Corrente de fuga | Para pegar o valor maior, 0,01CV ou 3 A, para carregar o capacitor com tensão nominal de 2 minutos, temperatura a 20°C | ||
VHS | Menos que os dados padrão 100KHz/20°C | ||
Características de temperatura | Z (-25°C)/Z (+20°C)<2,0; Z (-55°C)/Z (+20°C)<2,5 (100KHZ) | ||
Resistência | Depois de aplicar a tensão nominal com corrente de ondulação nominal a 105°C durante 5.000 horas, as seguintes especificações devem ser atendidas após 16 horas a 20°C: | ||
Mudança de capacitância | Dentro de ±30% do valor inicial | ||
VHS | Não mais que 300% do valor especificado | ||
Fator de dissipação | Não mais que 300% do valor especificado | ||
Corrente de fuga | Não mais do que o valor especificado | ||
Validade | Depois de deixar o capacitor sem carga a 105C por 1000 horas, e colocá-lo em temperatura normal por 16 horas com temperatura de teste de 20°C±2°C, as seguintes especificações devem ser atendidas | ||
Mudança de capacitância | Dentro de ±30% do valor inicial | ||
VHS | Não mais que 300% do valor especificado | ||
Fator de dissipação | Não mais que 300% do valor especificado | ||
Corrente de fuga | Não mais do que o valor especificado | ||
Umidade | Armazene o capacitor a 85°C sob a condição de 85% UR sem carga por 1000 horas, as seguintes especificações devem ser atendidas após colocar o capacitor por 16 horas a 20°C. | ||
Mudança de capacitância | Dentro de ±30% do valor inicial | ||
VHS | Não mais que 300% do valor especificado | ||
Fator de dissipação | Não mais que 300% do valor especificado | ||
Corrente de fuga | Não mais do que o valor especificado |
Enviar consulta
Enviar