Categoria
- Capacitor eletrolítico de alumínio com chumbo axial
- Tipo de chumbo radial de capacitor eletrolítico de alumínio
- Tipo de montagem em superfície de capacitor eletrolítico de alumínio
- Capacitor eletrolítico de alumínio tipo terminal de parafuso
- Capacitor de filme
- Capacitor Eletrolítico de Alumínio
- Capacitores de Segurança
- Capacitores de poliéster
- Capacitores de polipropileno
- Capacitor eletrônico de potência
- Terminal de capacitor eletrolítico
- Capacitores eletrolíticos de alumínio snap-in
Capacitor de filme de poliéster metalizado CH11
VVV ·Filme de polipropileno metalizado, Construção de enrolamento ·Caixa de plástico, Vedação de resina epóxi ·Boas pro
Informação básica.
Modelo NÃO. | CH11 1200V 0,0039UF |
Filtro | Capacitor de filme |
Pacote de Transporte | Desenho animado |
Especificação | CH11/1200V/392 |
Marca comercial | CI |
Origem | Cidade de Foshan, província de Guangdong, China (continente) |
Código HS | 853225900 |
Capacidade de produção | 3 milhões de PCS por dia |
Descrição do produto
escritório de Turismo
·filme de polipropileno metalizado, construção enrolada
·Caixa de plástico, vedação de resina epóxi
·Boas propriedades de autocura, suportando tensões de sobretensão;
· Amplamente utilizado em circuitos de supressão de interferências, etc.
Ator padrão de referência | GB/T 7332-2011(IEC 60384-2) | |||
Categoria Climática | 55/105/21 | |||
Faixa de temperatura operacional | -55ºC~105ºC +85ºC a +105ºC; fator decrescente 1,25% | |||
Temperatura nominal | 85ºC | |||
Tensão nominal | 50/63Vcc;100Vcc;250Vcc;400Vcc/450Vcc;630Vcc | |||
Faixa de capacitância | 0,001uF ~ 6,8uF | |||
Tolerância de capacitância | +5%(J);+10%(K),+20%(M) | |||
Prova de Tensão | 1.6Urdc(5s) | |||
Fator de dissipação | Frequência | CRS≤1,0μF | CR> 1,0μF | |
1kHz | ≤0,8% | ≤1,0% | ||
Resistência de isolamento | CRS>0,33μF | ≤0,33μF | ||
>100V | ≤100V | >100V | ≤100V | |
≥2500S | ≥1250S | ≥2500S | ≥1250S |
O número da peça de 12 dígitos formado é o seguinte: 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 10 11 12